Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Aliciamoi | 0,00 | 0,11 | |||
Andremoi (Leader) | 2,00 | 4,11 | |||
Denoana | 0,33 | 0,22 | |||
Didines | 0,67 | 0,56 | |||
Kevoo | 0,11 | 0,00 | |||
Nevaya | 0,11 | 0,56 | |||
Nikan | 0,24 | 0,00 | |||
Sandmoi | 1,56 | 3,11 | |||
Ticaron | 0,00 | 0,22 | |||
Tixame | 0,33 | 1,11 | |||
Toshiho | 0,22 | 0,11 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 5,56 | 10,12 | 12,23 | 1,23 | 15,28 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
Noch keine Rüssi | 1. 2014-11-10 |
Noch keine Rüssi | 1. 2014-07-13 2. 2014-11-07 3. 2015-03-10 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2014-04-28 2. 2015-01-06 |
1. 2014-08-18 |
1. 2014-09-24 |
1. 2014-10-02 |
1. 2014-07-01 |
1. 2014-07-18 |