Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Asjenka | 0,00 | 0,00 | |||
Chanchey (Leader) | 7,58 | 3,29 | |||
Denrak | 0,11 | 0,00 | |||
Khalaoden | 0,24 | 0,00 | |||
Ktulu | 0,24 | 0,00 | |||
Lunamoon | 1,60 | 2,56 | |||
Lylanea | 0,13 | 0,00 | |||
Mali | 0,11 | 0,00 | |||
McNoob | 0,48 | 0,00 | |||
Miriax | 2,40 | 0,35 | |||
Sabidur | 0,68 | 0,22 | |||
Savisi | 0,00 | 0,00 | |||
Selair | 0,11 | 0,00 | |||
Serliya | 0,11 | 0,00 | |||
Seternulon | 1,78 | 0,11 | |||
Thaxlssillyia | 0,11 | 0,00 | |||
Wasari | 1,44 | 0,22 | |||
Xania | 0,24 | 0,00 | |||
Yussif | 0,11 | 0,00 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 17,46 | 6,75 | 96,53 | 40,53 | 29,70 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
Noch keine Rüssi | 1. 2014-03-10 2. 2014-07-13 3. 2017-03-26 4. 2017-12-17 |
1. 2013-03-01 2. 2013-11-04 3. 2014-11-09 4. 2015-03-22 5. 2017-04-18 |
1. 2015-11-09 2. 2020-03-31 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2015-09-26 |
1. 2016-08-14 2. 2016-09-28 3. 2021-11-15 |
1. 2016-09-28 |
Kein Set | 1. 2021-11-15 |
1. 2018-06-11 |