Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Joabu | 1,82 | 1,12 | |||
Jorgensen | 0,26 | 0,00 | |||
Nathanel | 1,37 | 0,43 | |||
Paradera | 0,61 | 0,00 | |||
Pephorus | 0,61 | 0,00 | |||
Resus | 0,50 | 0,00 | |||
Sary | 0,36 | 0,00 | |||
Shoona | 2,35 | 0,00 | |||
Sikozu | 0,13 | 0,00 | |||
Slashor | 0,13 | 0,00 | |||
Toxxic | 0,38 | 0,13 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 8,50 | 1,68 | 26,17 | 27,28 | 15,93 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2020-03-31 |
Noch keine Rüssi | Noch keine Rüssi | 1. 2020-04-07 2. 2020-08-04 3. 2020-11-21 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2020-06-16 2. 2020-06-16 |
1. 2020-06-16 2. 2020-06-16 |
1. 2020-06-16 2. 2020-06-16 |
1. 2020-06-16 2. 2020-06-16 |
1. 2020-06-16 2. 2020-06-16 |
1. 2020-06-16 2. 2020-06-18 |