Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Agan | 7,60 | 3,23 | |||
Alphina | 0,00 | 0,00 | |||
Bambamseven | 1,44 | 0,78 | |||
Bisugott | 0,00 | 0,11 | |||
Dieva | 0,27 | 0,00 | |||
Generallee | 0,22 | 0,22 | |||
Hayazaki | 0,56 | 0,67 | |||
Ikarra | 0,56 | 1,33 | |||
Karabas | 0,92 | 0,54 | |||
Malachi | 0,11 | 0,33 | |||
Mirakel | 0,94 | 0,00 | |||
Pastor | 0,00 | 0,00 | |||
Pirozhki | 0,00 | 0,00 | |||
Sad | 5,18 | 3,77 | |||
Sjhd | 0,00 | 0,00 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 17,79 | 10,98 | 15,41 | 22,56 | 5,58 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2020-04-07 |
1. 2016-08-09 2. 2018-06-29 3. 2021-02-06 |
Noch keine Rüssi | 1. 2017-04-01 2. 2017-08-13 3. 2018-02-02 4. 2018-06-29 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2020-05-19 |
1. 2017-04-25 2. 2018-01-09 |
1. 2017-04-25 2. 2018-01-09 |
1. 2017-05-05 2. 2018-01-09 |
1. 2017-04-25 2. 2020-05-19 |
1. 2017-04-25 2. 2018-01-09 |