Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Ados (HO) | 0,47 | 4,44 | |||
Aileen | 3,59 | 0,11 | |||
Ajnaja (HO) | 0,80 | 0,44 | |||
Aohila | 0,00 | 0,00 | |||
Avelline | 0,46 | 0,00 | |||
Avrus (HO) | 14,29 | 6,56 | |||
Aybike | 0,56 | 0,00 | |||
Brihanna (Leader) | 2,55 | 0,00 | |||
Caturix | 0,11 | 0,00 | |||
Cebi | 0,11 | 0,00 | |||
Dharia (HO) | 15,26 | 0,67 | |||
Dietgard | 0,13 | 0,00 | |||
Eumelos | 0,00 | 0,11 | |||
Frenny | 0,00 | 0,00 | |||
Gilana (HO) | 5,02 | 1,00 | |||
Gooony | 3,22 | 2,88 | |||
Icy | 1,66 | 0,00 | |||
Karline (HO) | 0,56 | 0,00 | |||
Londrak | 0,56 | 0,00 | |||
Niokii (HO) | 0,24 | 1,55 | |||
Ryushichi | 1,11 | 0,00 | |||
Schey | 0,11 | 0,00 | |||
Schlehmil | 0,00 | 0,00 | |||
Sildo | 0,44 | 0,00 | |||
Siowhand | 0,22 | 0,00 | |||
Thyralia (HO) | 2,00 | 0,00 | |||
Xenus | 0,00 | 0,00 | |||
Yves | 0,00 | 0,22 | |||
Zvver | 0,24 | 0,00 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 53,70 | 17,99 | 71,80 | 14,80 | 8,45 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2023-04-19 2. 2023-08-15 |
1. 2020-03-30 2. 2024-03-09 3. 2024-03-10 4. 2024-09-11 |
1. 2020-09-20 2. 2022-08-17 |
1. 2022-03-12 2. 2022-12-20 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
Kein Set | 1. 2022-03-06 |
Kein Set | Kein Set | 1. 2020-03-30 |
1. 2020-03-30 |