Имя | Данте | Пэй-Руз | |||
Pinks | 0,33 | 0,00 | |||
Steeloxide | 0,00 | 0,00 | |||
Zatarga | 0,11 | 0,22 | |||
Чертежи | Кристаллы | Джокер | |||
Всего: | 0,44 | 0,22 | 6,06 | 3,06 | 0,00 |
Сержио | Пэй-Жао | Ликси | Аэн |
Нет доспехов | Нет доспехов | 1. 2014-08-04 |
Нет доспехов |
Шлем | Нагрудник | Наручи | Поножи | Рукавицы | Ботинки |
Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов |