Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Arthenice | 0,44 | 0,66 | |||
Eziah | 0,22 | 0,00 | |||
Lehony | 0,80 | 0,11 | |||
Lesta | 2,36 | 0,22 | |||
Miniboom | 0,00 | 0,00 | |||
Moln | 4,06 | 2,33 | |||
Shlass | 0,00 | 0,11 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 7,89 | 3,43 | 2,68 | 2,38 | 0,00 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2016-04-18 |
Noch keine Rüssi | Noch keine Rüssi | Noch keine Rüssi |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
Kein Set | Kein Set | Kein Set | Kein Set | Kein Set | Kein Set |