Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Elizoma | 0,00 | 0,00 | |||
Kenton | 0,00 | 0,00 | |||
Kyrean | 0,24 | 0,00 | |||
Otantika | 0,24 | 0,00 | |||
Sekimet | 0,00 | 0,00 | |||
Taulas | 0,00 | 0,00 | |||
Taulas | 0,00 | 0,00 | |||
Valerof | 0,00 | 0,00 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 0,47 | 0,00 | 2,86 | 0,86 | 0,00 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2019-01-01 |
1. 2017-04-10 |
Noch keine Rüssi | Noch keine Rüssi |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2020-05-15 |
Kein Set | Kein Set | Kein Set | Kein Set | Kein Set |