Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Lyretta | 0,38 | 0,13 | |||
Risani | 0,38 | 0,00 | |||
Tomstato | 0,00 | 0,13 | |||
Xeixes | 0,38 | 0,13 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 1,13 | 0,38 | 0,29 | 0,29 | 2,48 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2020-11-21 |
1. 2020-08-05 |
Noch keine Rüssi | Noch keine Rüssi |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
Kein Set | 1. 2020-10-06 |
Kein Set | Kein Set | 1. 2020-10-06 |
1. 2020-11-08 |