Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Aaylejah | 0,00 | 0,00 | |||
Acaany | 0,00 | 0,00 | |||
Aikoon | 0,00 | 3,44 | |||
Alminden | 0,00 | 0,00 | |||
Alrekur | 0,00 | 0,00 | |||
Amusmclilly | 0,00 | 0,00 | |||
Auriela | 1,63 | 0,33 | |||
Balus | 0,00 | 0,00 | |||
Baythan | 0,00 | 0,00 | |||
Carl | 4,07 | 3,35 | |||
Chancy | 0,00 | 0,00 | |||
Cyndalia | 0,00 | 0,33 | |||
Drahgan | 0,00 | 0,00 | |||
Ember | 0,00 | 0,44 | |||
Fasinia | 0,00 | 0,56 | |||
Fenomeno | 1,34 | 1,00 | |||
Fuzzyfeet | 0,00 | 0,00 | |||
Geor | 0,77 | 0,11 | |||
Gidget | 0,22 | 0,11 | |||
Gisli | 0,00 | 0,00 | |||
Julianarose | 0,00 | 0,00 | |||
Khandoma | 0,00 | 0,00 | |||
Kitkats | 0,00 | 0,00 | |||
Lamda | 0,22 | 3,22 | |||
Lialotta | 0,00 | 0,00 | |||
Liliang | 0,00 | 0,00 | |||
Lotto | 0,00 | 0,44 | |||
Lyano | 0,22 | 0,11 | |||
Mjollren | 4,47 | 0,49 | |||
Morbak | 0,74 | 0,11 | |||
Mrgrizzlyy | 0,00 | 0,00 | |||
Naema | 0,00 | 0,77 | |||
Ninjacrater | 0,00 | 0,00 | |||
Norris | 2,15 | 1,99 | |||
Phyloky | 0,00 | 0,00 | |||
Seleena | 0,00 | 0,00 | |||
Sixthdawn | 0,00 | 0,11 | |||
Syliph | 0,00 | 0,00 | |||
Tarbu | 0,00 | 0,11 | |||
Tarka | 0,00 | 0,00 | |||
Terces | 0,00 | 0,00 | |||
Thanatur | 0,00 | 0,00 | |||
Veekee | 0,00 | 0,00 | |||
Winox | 0,00 | 0,00 | |||
Wirroy | 0,00 | 0,00 | |||
Woodee | 0,00 | 0,00 | |||
Xtarsia | 0,80 | 1,13 | |||
Yakapo | 0,00 | 0,22 | |||
Yazmine | 0,00 | 0,00 | |||
Yinie | 0,35 | 2,36 | |||
Zaneriol | 0,00 | 0,00 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 16,98 | 20,74 | 35,11 | 5,59 | 4,03 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2016-07-24 2. 2017-03-28 3. 2017-08-16 4. 2020-03-31 5. 2020-11-29 6. 2023-11-20 |
1. 2014-11-05 2. 2017-04-12 3. 2020-08-23 4. 2022-05-09 5. 2023-11-20 |
1. 2014-07-13 2. 2017-01-11 |
1. 2015-11-06 2. 2016-11-27 3. 2020-08-04 4. 2021-04-23 5. 2021-10-10 6. 2022-03-20 7. 2023-03-26 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2014-10-28 2. 2017-04-12 3. 2021-04-23 4. 2021-08-02 5. 2021-12-13 6. 2023-10-04 |
1. 2015-06-05 2. 2017-04-12 3. 2021-04-23 4. 2023-10-04 |
1. 2015-06-05 2. 2017-04-12 3. 2020-05-26 4. 2021-04-23 5. 2023-10-04 |
1. 2016-01-17 2. 2017-04-12 3. 2020-05-26 4. 2021-04-23 |
1. 2017-04-12 2. 2016-01-17 3. 2021-04-23 4. 2023-10-04 |
1. 2015-06-05 2. 2017-04-12 |