Name | Dante | Pei-Ruz | |||
Aerabus | 0,00 | 0,00 | |||
Amartii | 0,00 | 0,00 | |||
Assure | 0,00 | 0,00 | |||
Azad | 2,49 | 2,11 | |||
Bosse | 0,11 | 0,00 | |||
Dyvin | 0,25 | 0,00 | |||
Frostyrose | 0,00 | 0,00 | |||
Fyrosfreddy | 0,13 | 0,00 | |||
Groged | 0,00 | 0,00 | |||
Hiipio | 0,00 | 0,00 | |||
Jennie | 0,11 | 0,89 | |||
Lenoba | 0,00 | 0,00 | |||
Magez | 0,00 | 0,00 | |||
Marenina | 0,00 | 0,00 | |||
Misatey | 0,00 | 0,00 | |||
Niloc | 0,00 | 0,00 | |||
Orasa | 0,00 | 0,00 | |||
Ryzho | 0,00 | 0,00 | |||
Sashtan | 0,00 | 0,00 | |||
Sergiodf | 0,00 | 0,00 | |||
Seto | 0,00 | 0,00 | |||
Skiy | 0,96 | 0,00 | |||
Sof | 0,00 | 0,00 | |||
Totalscrewup | 0,00 | 0,00 | |||
Viracochaz | 0,00 | 0,00 | |||
Woodyalt | 0,00 | 0,00 | |||
Woodyman | 0,00 | 0,00 | |||
Baupläne | Krissis | Joker | |||
Gesamt: | 4,05 | 3,00 | 25,20 | 20,20 | 4,94 |
Sirgio | Pei | Lixie | Aen |
1. 2016-03-16 2. 2020-09-20 |
1. 2013-11-02 2. 2014-07-13 3. 2014-11-17 4. 2021-04-08 |
1. 2014-03-10 2. 2017-08-15 3. 2018-01-28 |
1. 2013-07-01 2. 2017-08-13 3. 2019-10-28 4. 2020-08-05 |
Helm | Weste | Armschützer | Hose | Handschuhe | Stiefel |
1. 2013-07-29 2. 2017-04-15 |
1. 2013-11-01 2. 2017-04-15 |
1. 2014-07-12 2. 2017-08-15 3. 2018-01-28 |
1. 2014-11-02 2. 2017-04-15 |
1. 2013-09-28 2. 2017-08-15 3. 2018-01-28 |
1. 2013-07-29 2. 2016-03-23 |