| Имя | Данте | Пэй-Руз | |||
| Akura | 0,44 | 0,00 | |||
| Ariella | 0,44 | 0,11 | |||
| Bucshotz (HO) | 0,78 | 1,65 | |||
| Cramer | 0,89 | 0,99 | |||
| Drezar (Leader) | 0,33 | 1,22 | |||
| Dunea | 0,44 | 0,00 | |||
| Elio | 0,11 | 0,00 | |||
| Fairyfighter | 1,16 | 0,11 | |||
| Fhairyfighter | 0,27 | 0,00 | |||
| Firstdo | 0,00 | 0,00 | |||
| Hilajo | 0,56 | 0,00 | |||
| Kimbor | 0,00 | 0,11 | |||
| Kyrem | 0,27 | 0,00 | |||
| Led | 0,00 | 0,00 | |||
| Leytoo | 0,00 | 0,00 | |||
| Marikka | 1,00 | 0,66 | |||
| Maxxye | 0,00 | 0,00 | |||
| Mestro | 0,00 | 0,13 | |||
| Mikira | 3,78 | 2,44 | |||
| Nathyrim | 1,67 | 0,00 | |||
| Rahael (HO) | 0,11 | 0,22 | |||
| Rook | 0,11 | 0,00 | |||
| Seralee | 6,12 | 1,77 | |||
| Sithini | 0,00 | 0,00 | |||
| Sreothus | 0,00 | 0,11 | |||
| Traxdata | 0,44 | 0,00 | |||
| Virg (HO) | 0,69 | 0,22 | |||
| Xolok | 0,33 | 0,22 | |||
| Чертежи | Кристаллы | Джокер | |||
| Всего: | 19,94 | 9,98 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Сержио | Пэй-Жао | Ликси | Аэн |
| Нет доспехов | 1. 2015-03-10 |
1. 2015-03-10 2. 2017-04-01 |
Нет доспехов |
| Шлем | Нагрудник | Наручи | Поножи | Рукавицы | Ботинки |
| Нет комплектов доспехов | 1. 2015-03-23 2. 2017-04-01 |
Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | 1. 2015-03-10 |
1. 2015-03-10 |