| Имя | Данте | Пэй-Руз | |||
| Asjenka | 0,00 | 0,00 | |||
| Chanchey (Leader) | 1,79 | 6,86 | |||
| Denrak | 0,67 | 0,00 | |||
| Khalaoden | 0,24 | 0,00 | |||
| Ktulu | 0,24 | 0,00 | |||
| Latou | 0,11 | 0,00 | |||
| Lunamoon | 3,82 | 8,34 | |||
| Lylanea | 1,03 | 0,33 | |||
| Mali | 0,11 | 0,00 | |||
| McNoob | 0,48 | 0,00 | |||
| Mharus | 2,33 | 2,56 | |||
| Mharus | 0,67 | 0,11 | |||
| Miriax | 2,40 | 0,35 | |||
| Sabidur | 0,68 | 0,22 | |||
| Savisi | 0,00 | 0,00 | |||
| Selair | 0,11 | 0,00 | |||
| Serliya | 0,11 | 0,00 | |||
| Seternulon | 1,78 | 0,11 | |||
| Thaxlssillyia | 0,11 | 0,00 | |||
| Tyiah | 2,31 | 2,11 | |||
| Wasari | 1,44 | 0,22 | |||
| Xania | 0,24 | 0,00 | |||
| Yussif | 0,11 | 0,00 | |||
| Чертежи | Кристаллы | Джокер | |||
| Всего: | 20,77 | 21,21 | 159,08 | 89,48 | 68,71 |
| Сержио | Пэй-Жао | Ликси | Аэн |
| Нет доспехов | 1. 2014-03-10 2. 2014-07-13 3. 2017-03-26 4. 2017-12-17 5. 2023-02-22 6. 2024-03-09 |
1. 2013-03-01 2. 2013-11-04 3. 2014-11-09 4. 2015-03-22 5. 2017-04-18 6. 2024-11-13 |
1. 2015-11-09 2. 2020-03-31 |
| Шлем | Нагрудник | Наручи | Поножи | Рукавицы | Ботинки |
| 1. 2015-09-26 2. 2022-12-13 |
1. 2016-08-14 2. 2016-09-28 3. 2021-11-15 4. 2023-03-22 |
1. 2016-09-28 2. 2023-03-22 |
Нет комплектов доспехов | 1. 2021-11-15 |
1. 2018-06-11 |