| Имя | Данте | Пэй-Руз | |||
| Ashgan | 0,33 | 1,11 | |||
| Chenli | 3,45 | 5,00 | |||
| Dale | 0,00 | 0,00 | |||
| Dweelan (HO) | 0,11 | 0,00 | |||
| Eloan | 0,11 | 0,00 | |||
| Iasta | 0,00 | 0,11 | |||
| Khalya | 0,22 | 0,00 | |||
| Kurutani | 1,31 | 1,33 | |||
| Mallo | 0,11 | 1,78 | |||
| Nuttie | 0,67 | 0,11 | |||
| Riqles | 0,57 | 0,00 | |||
| Shally | 0,00 | 0,11 | |||
| Shens | 0,00 | 0,00 | |||
| Soazic | 0,22 | 0,44 | |||
| Valgar | 0,11 | 0,11 | |||
| Чертежи | Кристаллы | Джокер | |||
| Всего: | 7,22 | 10,11 | 22,53 | 5,53 | 12,81 |
| Сержио | Пэй-Жао | Ликси | Аэн |
| 1. 2017-03-28 2. 2021-11-23 |
1. 2020-03-31 |
1. 2020-04-07 2. 2022-08-17 |
1. 2019-10-28 2. 2023-08-09 3. 2025-03-27 4. 2025-09-23 |
| Шлем | Нагрудник | Наручи | Поножи | Рукавицы | Ботинки |
| 1. 2020-04-23 2. 2025-09-23 |
1. 2025-09-23 |
1. 2020-04-23 2. 2025-09-23 3. 2020-04-23 |
1. 2020-04-23 2. 2025-09-23 |
1. 2020-04-23 2. 2025-09-23 |
1. 2020-04-23 2. 2025-09-23 |